越野隊 2022/2023 |
2024/2025 2023/2024 2022/2023 ![]() |
隸屬部門: | 學生成長部 | |
隸屬學科: | 體育科 | |
負責老師: | 黃維坤 老師 余德成 老師 | |
學會 / 組織簡介: | 透過長期長跑訓練,鍛練學生健康體格和堅強意志。 | |
![]() | 幹 事 及 組 員 名 單 ( 2022/2023 年度 ) | |||||
班別 | 班號 | 姓名 | 職位 | 備註 | ||
4C | 18 | 陳振韜 | 隊員 | |||
5D | 24 | 何文謙 | 隊員 | |||
6A | 13 | 楊洛浠 | 隊員 | |||
5C | 22 | 黃彥誠 | 隊員 | |||
6D | 27 | 潘梓熙 | 隊員 | |||
6D | 23 | 盧學銘 | 隊員 | |||
4B | 21 | 黃良健 | 隊員 | |||
3B | 13 | 康熙揚 | 隊員 | |||
3B | 16 | 吳健鋒 | 隊員 | |||
4C | 23 | 何栢伸 | 隊員 | |||
3C | 17 | 陳諾軒 | 隊員 | |||
4D | 28 | 黃駿曦 | 隊員 | |||
1D | 32 | 張思瀚 | 隊員 | |||
2D | 23 | 李項弦 | 隊員 | |||
2A | 16 | 黎鋌軒 | 隊員 | |||
2C | 25 | 蘇樂汧 | 隊員 | |||
1A | 13 | 許文浩 | 隊員 | |||
2D | 20 | 許舜謙 | 隊員 | |||
5D | 12 | 盧麗彤 | 隊員 | |||
6C | 1 | 區穎欣 | 隊員 | |||
6C | 10 | 林梓穎 | 隊員 | |||
6C | 5 | 鄭思薇 | 隊員 | |||
6C | 8 | 何旖瑩 | 隊員 | |||
3B | 5 | 黃小瑜 | 隊員 | |||
4C | 17 | 周慧安 | 隊員 | |||
4D | 17 | 周慧宜 | 隊員 | |||
4D | 12 | 吳毓怡 | 隊員 | |||
3D | 17 | 丘芷欣 | 隊員 |
![]() |
日期 | 活動名稱 | 負責老師 | *OLE類別 |
![]() | 2022-12-19 | 大埔及北區校際越野比賽2022-2023 | 黃維坤 老師 | ![]() |