男子籃球隊 2024/2025 |
2024/2025 2023/2024 2022/2023 ![]() |
隸屬部門: | 學生成長部 | |
隸屬學科: | 體育科 | |
負責老師: | 余德成 老師 老師 | |
學會 / 組織簡介: | 籃球訓練,參加校際比賽.由淺入深培養對運動的興趣.認識籃球場地設備及規則.身鬥,傳接球,運球,球感及步法訓練啟發身體力量注重反應,身體協調,跳躍能力,平衡力,集中力,心理方面,培養合作,服從等心理質素.建立良好的人際關係. | |
![]() | 幹 事 及 組 員 名 單 ( 2024/2025 年度 ) | |||||
班別 | 班號 | 姓名 | 職位 | 備註 | ||
6A | 11 | 何銘希 | 隊長 | |||
3A | 16 | 黎鋌軒 | 副隊長 | |||
4A | 19 | 吳健鋒 | 副隊長 | |||
3A | 24 | 張奕維 | 隊員 | |||
3A | 15 | 許文浩 | 隊員 | |||
3B | 21 | 黃天賜 | 隊員 | |||
4A | 22 | 蘇子耀 | 隊員 | |||
4B | 15 | 康熙揚 | 隊員 | |||
4C | 23 | 黃森楠 | 隊員 | |||
4C | 35 | 鍾祺耀 | 隊員 | |||
4D | 23 | 蘇樂汧 | 隊員 | |||
6B | 17 | 黃良健 | 隊員 | |||
6D | 29 | 黃駿曦 | 隊員 | |||
3D | 33 | 嚴卓穎 | 隊長 | |||
3D | 15 | 徐正昊 | 副隊長 | |||
1B | 18 | 馬俊杰 | 隊員 | |||
1B | 13 | 范文浩 | 隊員 | |||
1C | 17 | 陳家然 | 隊員 | |||
1C | 36 | 趙澤誠 | 隊員 | |||
1C | 27 | 劉仁鍇 | 隊員 | |||
1C | 24 | 李卓文 | 隊員 | |||
1D | 37 | 許嘉燊 | 隊員 | |||
1D | 26 | 李少博 | 隊員 | |||
2A | 21 | 譚曉揚 | 隊員 | |||
2A | 23 | 黃定維 | 隊員 | |||
2B | 13 | 陳光胤 | 隊員 | |||
2B | 23 | 黃家輝 | 隊員 | |||
2B | 19 | 陸維集 | 隊員 | |||
2B | 15 | 劉柏霖 | 隊員 | |||
2D | 16 | 陳家齊 | 隊員 | |||
3B | 22 | 吳正宇 | 隊員 |
![]() |
日期 | 活動名稱 | 負責老師 | *OLE類別 |
![]() | 2024-09-01 | 2024-2025年度_男子(高級組)籃球校隊訓練及比賽 | 余德成 老師 | ![]() |
![]() | 2024-09-01 | 2024-2025年度_男子(初級組)籃球校隊訓練及比賽 | 余德成 老師 | ![]() |